福建省综合信息平台已发布未落地项目清单 | ||||||
编号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 行业 | 项目阶段 | 项目联系人 | 项目联系电话 |
1 | 平潭竹屿再生水厂(一期)工程PPP项目 | 29819.49 | 市政工程 | 识别阶段 | 王楠 | 18606067376 |
2 | 蕉城区三屿园区基础设施建设项目 | 80506 | 市政工程 | 识别阶段 | 刘振添 | 13328286693 |
3 | 龙岩市植物园 | 53700 | 市政工程 | 识别阶段 | 赖文刚 | 18650827333 |
4 | 福建省莆田市北岸开发区农村污水收集项目 | 22000 | 市政工程 | 识别阶段 | 陈翔 | 13599026882 |
5 | 泉东大道、滨湖东路、海城大道道路工程PPP项目 | 306000 | 市政工程 | 识别阶段 | 郑玉山 | 13959830248 |
6 | 诏安县道路综合提升项目 | 133500 | 市政工程 | 识别阶段 | 何进钦 | 13459678998 |
7 | 霞浦县全智能立体停车库建设PPP项目 | 7800 | 市政工程 | 识别阶段 | 吴锦峰 | 13860315088 |
8 | 福建省福安市第二批湾坞特色小镇PPP项目 | 187500 | 市政工程 | 识别阶段 | 温铃光 | 13509568369 |
9 | 莆田市荔城区城乡污水整治项目 | 97907 | 市政工程 | 采购阶段 | 吴智丹 | 13626904073 |
10 | 漳浦县中心城区路网提升工程PPP项目 | 77900 | 市政工程 | 采购阶段 | 翁泽良 | 13489612189 |
11 | 福建省漳州市漳浦县公路建设改造PPP项目 | 57930 | 市政工程 | 采购阶段 | 魏文芳 | 13959674499 |
12 | 金侨路(北入口通道)工程项目 | 75000 | 市政工程 | 识别阶段 | 汤先生 | 0593-2971009 |
13 | 莆田市城厢区荔华东大道(棠霞)立体停车场(公共停车场)建设工程PPP项目 | 5377 | 市政工程 | 识别阶段 | 邹晶晶 | 18750015833 |
14 | 莆田市公共自行车PPP项目 | 28096 | 市政工程 | 识别阶段 | 曾丽梅 | 18359005911 |
15 | 龙岩市固体废弃物综合处置中心ppp项目 | 48117.39 | 市政工程 | 识别阶段 | 钟卫元 | 13859520090 |
16 | 屏南县垃圾整体无害化处理建设项目及其配套设施 | 12000 | 市政工程 | 识别阶段 | 韦信杲 | 13959339568 |
17 | 福建省莆田市木兰大道(三期)PPP项目 | 770000 | 市政工程 | 采购阶段 | 杨燕君 | 0594-2685176 |
18 | 武平上杭两县联动生活垃圾焚烧发电项目 | 40000 | 市政工程 | 识别阶段 | 严先生 | 0597-3239985 |
19 | 福安市穆阳溪引水工程(福安段)项目 | 50000 | 市政工程 | 识别阶段 | 林桂安 | 13859678733 |
20 | 诏安县污水处理厂(二期)工程 | 45000 | 市政工程 | 识别阶段 | 何进钦 | 18650718849 |
21 | 平潭综合实验区地下综合管廊及道路基础设施存量资产运营维护PPP项目 | 204407 | 市政工程 | 采购阶段 | 王楠 | 18606067376 |
22 | 福建省龙岩市武平县乡镇污水处理站及配套管网工程PPP项目 | 6850 | 市政工程 | 采购阶段 | 钟先生 | 0597-4822686 |
23 | 福建省泉州市现代有轨电车(一期)项目 | 1004030.78 | 市政工程 | 采购阶段 | 陈理明 | 15959877199 |
24 | 福建省邵武市生活垃圾综合处理厂项目 | 7896.63 | 市政工程 | 采购阶段 | 李建文 | 13859345600 |
25 | 建瓯市城东、城西污水处理厂及配套污水管网工程PPP项目 | 25681 | 市政工程 | 采购阶段 | 黄长源 | 0599-3829160 |
26 | 宁德市蕉城区8个乡镇污水处理厂及配套污水管网工程项目 | 10848 | 市政工程 | 识别阶段 | 连永宁 | 13860338886 |
27 | 福建省莆田市涵江区市政道路工程(一期) | 88253 | 市政工程 | 采购阶段 | 何志华 | 18039006933 |
28 | 平潭坛南湾再生水厂(一期)工程PPP项目 | 12107 | 市政工程 | 采购阶段 | 王楠 | 18606067376 |
29 | 武平上杭两县联动生活垃圾焚烧发电工程 | 40000 | 市政工程 | 准备阶段 | 严众能 | 05974822686 |
30 | 平和县乡村污水处理及九龙江流域生态治理项目 | 50000 | 市政工程 | 识别阶段 | 赖文尧 | 13599678668 |
31 | 鲤城区站前大道西侧棚户区(石结构房)改造及基础设施建设PPP项目 | 287442 | 市政工程 | 采购阶段 | 夏先生 | 0595-22355822 |
32 | 福建省莆田市涵江区基础设施建设工程包 | 90334 | 市政工程 | 采购阶段 | 何志华 | 18039006933 |
33 | 福建省莆田市国省干线G228国道(纵一线)秀屿东庄至城厢东进段、秀屿平海至北岸山亭段PPP项目 | 418363 | 市政工程 | 识别阶段 | 张黎敏 | 0594-2609631 |
34 | 福建省福州市洋里生活垃圾收运一体化PPP项目 | 45346 | 市政工程 | 识别阶段 | 林瑛 | 13328220296 |
35 | 浦梅铁路连城火车站前广场配套设施PPP项目 | 20064 | 市政工程 | 识别阶段 | 邓旭东 | 18859028953 |
36 | 云霄县农村生活污水处理设施及配套管网PPP项目 | 59952 | 市政工程 | 识别阶段 | 林锦耀 | 0596-8536157 |
37 | 福建省三明市将乐县农村生活污水处理PPP项目 | 21468 | 市政工程 | 采购阶段 | 肖林华 | 13860512586 |
38 | 南平市延平区停车场及周边配套工程PPP项目 | 21280 | 市政工程 | 识别阶段 | 李先生 | 18950663066 |
39 | 福建省宁德市周宁县人鱼文化特色小镇路网(一期)工程PPP项目 | 40100 | 市政工程 | 采购阶段 | 蔡玮剑 | 0593-5622522 |
40 | 福建省莆田市荔城大道-荔园路立交桥PPP项目 | 98093.71 | 市政工程 | 识别阶段 | 黄天寿 | 0594-2694003 |
41 | 上杭县乡镇污水处理第三方运营 | 2000 | 市政工程 | 识别阶段 | 温启荣 | 15960918102 |
42 | 漳州市圆山大道道路项目 | 375946 | 市政工程 | 准备阶段 | 赵力鹏 | 15759666199 |
43 | 福建省漳州市漳浦县前亭工业园区PPP项目 | 27400 | 市政工程 | 识别阶段 | 吴伟强 | 13174662222 |
44 | 福建省宁德市蕉城区漳湾片区道路工程PPP项目 | 63884 | 市政工程 | 准备阶段 | 尤先生 | 0593-2822818 |
45 | 福建省漳州市漳浦县漳浦万安生态工业园万福路、万钦路等市政道路及配套PPP项目 | 94900 | 市政工程 | 识别阶段 | 蔡海滨 | 13806932878 |
46 | 福建省泉州市南安市"泉州芯谷"南安高新技术园区市政道路PPP项目 | 249893 | 市政工程 | 采购阶段 | 叶永杰 | 0595-26666195 |
47 | 晋江市农村污水治理工程PPP项目 | 31448 | 市政工程 | 识别阶段 | 周先生 | 13959880075 |
48 | 福建省三明市大田县农村生活污水垃圾治理项目 | 40000 | 市政工程 | 识别阶段 | 郑超鹏 | 13859148108 |
49 | 平潭综合实验区高铁中心站综合交通枢纽PPP项目 | 491422.43 | 市政工程 | 识别阶段 | 姚仲泳 | 13599396051 |
50 | 福建省莆田市生活垃圾焚烧发电厂三期扩建项目 | 59000 | 市政工程 | 采购阶段 | 郭扬华 | 13514055108 |
51 | 福建省晋江市公共自行车交通系统(一期) | 3099 | 市政工程 | 准备阶段 | 陈志明 | 13559053016 |
52 | 连城路(疏港公路至学院路)工程项目 | 245000 | 市政工程 | 识别阶段 | 汤先生 | 0593-2971009 |
53 | 平潭旧城区停车场一期工程 | 15000 | 市政工程 | 识别阶段 | 蔡勇 | 13599039928 |
54 | 福建省三明市建宁县乡镇及农村污水处理工程ppp项目 | 16687 | 市政工程 | 识别阶段 | 谢辉 | 18259773230 |
55 | 龙岩大道南段二期、三期及综合管廊PPP项目 | 401500 | 市政工程 | 准备阶段 | 赖文刚 | 18650827333 |
56 | 古田县旅游文化综合开发项目-翠屏湖金堤码头公园及景观道路PPP项目 | 32521.68 | 市政工程 | 识别阶段 | 黄工 | 0593-2161618 |
57 | 福建省泉州市洛江区朋虹街延伸工程(万虹路至滨江路段)市政工程PPP项目 | 38166 | 市政工程 | 采购阶段 | 叶生化 | 15159813366 |
58 | 福建省漳州市诏安县乡镇农村生活污水治理项目 | 63527.79 | 市政工程 | 识别阶段 | 朱欣莹 | 05963359001 |
59 | 宁德市福宁北路七都溪特大桥工程项目 | 53700 | 市政工程 | 识别阶段 | 汤先生 | 0593-2971009 |
60 | 连城县城区第二水源北团蕉坑取水点工程 | 13000 | 市政工程 | 识别阶段 | 谢金水 | 13507501698 |
61 | 妈祖城游乐园 | 19670 | 市政工程 | 识别阶段 | 许建兴 | 15860053125 |
62 | 安溪县绿道北线景观绿化工程PPP项目 | 44811 | 市政工程 | 采购阶段 | 杨文伟 | 13860742325 |
63 | 经开区(高新区)环形干道路网项目 | 196500 | 市政工程 | 识别阶段 | 吴先生 | 05972965668 |
64 | 寿宁县三峰公园(景区)开发项目 | 78000 | 市政工程 | 识别阶段 | 叶先生 | 13706028533 |
65 | 福建省莆田市仙游县瑞峰产城融合片区基础设施及公共建设PPP项目 | 41230 | 市政工程 | 采购阶段 | 郑骏洪 | 15060350323 |
66 | 福建省云霄县莆政路提升改造工程PPP项目 | 41391 | 市政工程 | 准备阶段 | 罗先生 | 13906948599 |
67 | 泉港区市政给排水七镇连通PPP项目 | 37262 | 市政工程 | 采购阶段 | 陈先生 | 0595-87971892 |
68 | 霞浦县乡镇污水处理项目 | 15556 | 市政工程 | 识别阶段 | 蔡健 | 13959377089 |
69 | 武平县体育公园项目 | 35081.7 | 市政工程 | 准备阶段 | 钟丽萍 | 15880610612 |
70 | 福建省三明市尤溪县城市基础设施建设PPP项目 | 47996.61 | 市政工程 | 采购阶段 | 詹传斌 | 13656918786 |
71 | 连城县工业园区第三期路网工程PPP项目 | 45500 | 市政工程 | 识别阶段 | 刘雁峰 | 13860278218 |
72 | 武夷新区旅游观光轨道交通武夷山东站至建阳西区生态城线项目 | 284257 | 市政工程 | 识别阶段 | 张高恒 | 13400533550 |
73 | 福建省福州市仓山三江口片区水系综合治理项目 | 110000 | 市政工程 | 采购阶段 | 朱宸熠 | 13599085999 |
74 | 平潭综合实验区十大公园项目 | 195000 | 市政工程 | 识别阶段 | 蔡立惠 | 13305908777 |
75 | 平潭综合实验区坛南湾片区路网项目 | 47400 | 市政工程 | 识别阶段 | 蔡立惠 | 13305908777 |
76 | 政和县经济开发区机电产业园基础设施建设项目 | 32000 | 市政工程 | 识别阶段 | 魏常金 | 13809597379 |
77 | 莆田市城厢区洋西整村改造安置房建设PPP项目 | 88182 | 保障性安居工程 | 采购阶段 | 18750015833 | |
78 | 宁德市蕉城区署前路棚屋区改造项目一期(815路东段)PPP项目 | 87639 | 保障性安居工程 | 采购阶段 | 余根惠 | 18965931333 |
79 | 兰田小区保障性住房二期 | 11148 | 保障性安居工程 | 识别阶段 | 叶晓娟 | 13950582627 |
80 | 平潭吉钓安置小区项目 | 95700 | 城镇综合开发 | 识别阶段 | 陈捷 | 13635289678 |
81 | 三明智能机械装备产业园基础设施建设项目 | 120000 | 城镇综合开发 | 识别阶段 | 张苏明 | 13507561816 |
82 | 福建省建瓯市武夷根艺城(二期)基础设施建设PPP项目 | 21010 | 城镇综合开发 | 识别阶段 | 黄涛华 | 0599-3563865 |
83 | 宁德市霞浦高科技机械装备制造园区合作开发项目 | 200000 | 城镇综合开发 | 识别阶段 | 陈济东 | 13850339256 |
84 | 互联网+产业园 | 2576 | 城镇综合开发 | 识别阶段 | 程昭骏 | 15715927100 |
85 | 福建省福州市永泰县智慧信息产业园(福州软件园永泰分园)PPP项目 | 338127.8 | 城镇综合开发 | 准备阶段 | 连书童 | 059124839133 |
86 | 雁石产业园一期产业组团项目 | 137000 | 城镇综合开发 | 识别阶段 | 陶柱国 | 13599929855 |
87 | 福建省南平市顺昌县洋口镇旅游小城镇建设PPP项目 | 70000 | 城镇综合开发 | 识别阶段 | 廖正华 | 13860081976 |
88 | 龙岩市白沙产业启动区项目 | 71000 | 城镇综合开发 | 识别阶段 | 陶柱国 | 13599929855 |
89 | 平潭金井湾海峡物流产业平台基地 | 100000 | 城镇综合开发 | 识别阶段 | 吴毓维 | 15959266872 |
90 | 福建省莆田市秀屿区健康产业园(一期、二期)建设项目 | 476672 | 城镇综合开发 | 采购阶段 | 黄智山 | 13859859811 |
91 | 福建省漳州招商局经济技术开发区2018-2021年基础设施及公共配套设施提升工程PPP项目 | 142998 | 城镇综合开发 | 识别阶段 | 韩东 | 0596-6850715 |
92 | 东峤工业园区前海围垦项目 | 160000 | 城镇综合开发 | 识别阶段 | 林剑辉 | 13860987008 |
93 | 罗源湾开发区南工业区基础设施一期工程 | 10800 | 城镇综合开发 | 识别阶段 | 林怀志 | 0591-26830736 |
94 | 国省干线纵八线建宁福新至长吉公路PPP项目 | 26589.74 | 交通运输 | 识别阶段 | 吴小华 | 15159151465 |
95 | G235寿宁城关过镜线安宁村至前陶村段公路改线工程 | 33000 | 交通运输 | 识别阶段 | 吴勇 | 13809569891 |
96 | 南平市延平区交通市政路网基础设施PPP项目 | 189796 | 交通运输 | 识别阶段 | 徐先生 | 13960686632 |
97 | 福建省南平市南平港延平新城港区PPP项目 | 233300 | 交通运输 | 采购阶段 | 陈仕佳 | 0599-8636255 |
98 | 晋江市综合交通枢纽 | 91100 | 交通运输 | 识别阶段 | 庄必荣 | 15106062789 |
99 | 国省干线(联七线)公路霞浦东冲至火车站A1A2段工程及填海造地项目 | 110000 | 交通运输 | 识别阶段 | 薛国信 | 13559912916 |
100 | 连城县公路工程(一期)PPP项目 | 116734.19 | 交通运输 | 准备阶段 | 赖培东 | 13806995367 |
101 | 福建省邵武市路桥综合改造提升PPP项目 | 31958 | 交通运输 | 采购阶段 | 黄世平 | 0599-6226055 |
102 | 福鼎市嵛山岛环岛公路和太姥山镇日澳村至店下镇溪美村旅游公路建设项目 | 47480 | 交通运输 | 采购阶段 | 杨忠虎 | 13959380809 |
103 | 福建省云霄县国道G324线云霄城关段改建工程PPP项目 | 31237 | 交通运输 | 识别阶段 | 林俊聪 | 13860848719 |
104 | 上杭县蛟城高速 | 260000 | 交通运输 | 识别阶段 | 徐先生 | 13950840692 |
105 | 355国道(永泰境)葛岭濑下至台口溪尾段工程PPP项目 | 90000 | 交通运输 | 识别阶段 | 唐先生 | 0591-24856873 |
106 | 漳州芗城区纵四线、联十四线过境段公路PPP项目 | 127772 | 交通运输 | 采购阶段 | 蔡晓宇 | 18859671665 |
107 | 国省干线公路纵七线政和县林屯至石屯段公路、政和火车站站前区建设及相关连接线道路工程PPP项目 | 91742 | 交通运输 | 采购阶段 | 胡建平 | 18065761989 |
108 | 沈海复线八都交通枢纽综合体 | 69500 | 交通运输 | 识别阶段 | 黄立明 | 13950534419 |
109 | 福建省泉州市国省干线横七线(G356)永春石鼓卿园至达埔前峰段公路工程PPP项目 | 191100 | 交通运输 | 准备阶段 | 邱先生 | 0595-23862965 |
110 | 福建省三明市大田县国省干线纵五线大田县境德州至溪柏林段PPP项目 | 150242 | 交通运输 | 识别阶段 | 郑总 | 13860520819 |
111 | 福建省泉州市石狮市共富路、蚶江大道东延伸段、锦蚶路PPP项目 | 97669 | 交通运输 | 准备阶段 | 卢女士 | 0595-88705285 |
112 | 福建省泉州市惠安县联三线黄塘至虎窟段等一揽子公路PPP项目 | 197412 | 交通运输 | 采购阶段 | 陈伟卿 | 13850773773 |
113 | 福建省漳州市华安县“镇镇有干线”上坪土楼群至大地土楼群 公路工程PPP项目 | 38188 | 交通运输 | 采购阶段 | 杨毅兴 | 13850581698 |
114 | 东山县生态环岛公路 | 660000 | 交通运输 | 准备阶段 | 林彬 | 13860856929 |
115 | 福建省漳州市漳浦县X584赤土万安园区至深土沿海大通道公路工程PPP项目 | 54018 | 交通运输 | 采购阶段 | 魏文芳 | 0596-3108222 |
116 | 福建省漳州市长泰县国省干线联十一线长泰段公路二期工程项目 | 263307 | 交通运输 | 采购阶段 | 许国强 | 15059156276 |
117 | 莆田市城厢区龟山路(X281龟山至濑榜路)公路工程PPP项目 | 29172 | 交通运输 | 采购阶段 | 陈志杰 | 13859899222 |
118 | 国道228(纵一线)蕉城区碗窑至城奥(罗源界)公路碗窑至礁溪段、城澳段至罗源界PPP项目 | 83124 | 交通运输 | 采购阶段 | 黄先生 | 0593-2722908 |
119 | 霞浦县国道G228线(纵一线)霞浦段 | 240800 | 交通运输 | 识别阶段 | 林文杰 | 13859618999 |
120 | 福建省宁德至古田疏港高速公路PPP项目 | 791744 | 交通运输 | 采购阶段 | 郭颖华 | 13616079283 |
121 | 莆田兴化港区进港航道一期工程 | 33900 | 交通运输 | 识别阶段 | 邹翔 | 18059559630 |
122 | 福建省福安市西互通连接线公路工程PPP项目 | 39015.11 | 交通运输 | 识别阶段 | 刘文慧 | 0593-6352755 |
123 | 福建省莆田市仙游县教育工程包PPP项目 | 55521 | 教育 | 采购阶段 | 柯向东 | 13706067789 |
124 | 漳平二中改扩建工程 | 15000 | 教育 | 识别阶段 | 张斌 | 13959018662 |
125 | 漳平市教师进修学校第二附属小学建设工程 | 7500 | 教育 | 识别阶段 | 陈仕礼 | 13605907376 |
126 | 泉州市委党校新校区(一期)PPP项目 | 49000 | 教育 | 识别阶段 | 张主任 | 15859576588 |
127 | 福建省莆田市市直学校教育工程PPP项目 | 186441 | 教育 | 采购阶段 | 曾莹 | 0594-2696241 |
128 | 芗城区学校基础设施组团建设工程PPP项目 | 56672 | 教育 | 采购阶段 | 石为民 | 13606975922 |
129 | 福建省莆田市莆田学院迁建工程PPP项目 | 336100 | 教育 | 识别阶段 | 黄鹏飞 | 0594-2692440 |
130 | 福建省莆田市荔城区教育工程包PPP项目 | 113414 | 教育 | 采购阶段 | 范启伟 | 13799699519 |
131 | 宁德市教育领域补短板投资工程包 | 27800 | 教育 | 识别阶段 | 小李 | 0593-2866870 |
132 | 宁德市蕉城区民族实验小学、城澳九年一贯制学校新校区建设PPP项目 | 20670 | 教育 | 识别阶段 | 林兴伦 | 0593-2987076 |
133 | 黎明职业大学扩建工程(一期)PPP项目 | 39925 | 教育 | 识别阶段 | 王金钏 | 13805939592 |
134 | 福建省三明市尤溪县教育基础设施PPP项目 | 31553 | 教育 | 采购阶段 | 林先宝 | 18950986818 |
135 | 福建省优质教育资源共享支撑项目 | 30000 | 教育 | 准备阶段 | 林欣郁 | 18559881766 |
136 | 福建省泉州市惠安县智慧城市PPP项目 | 49022 | 科技 | 识别阶段 | 刘先生 | 0595-87399376 |
137 | 福州滨海新城森林城市景观带(防护林)PPP项目 | 177320 | 林业 | 采购阶段 | 刘航星 | 0591-28836516 |
138 | 福建省三明市将乐县重点生态区位森林资源保护PPP项目 | 42864 | 林业 | 采购阶段 | 吴泽平 | 13328591826 |
139 | 上杭县深陂西湖综合旅游开发项目 | 110000 | 旅游 | 识别阶段 | 钟华荣 | 13850670003 |
140 | 福建省南平市邵武市(和平古镇及周围地区)文化旅游综合开发PPP项目 | 818805 | 旅游 | 准备阶段 | 蔡勇 | 13515081139 |
141 | 福建省寿宁县梦龙天池(黄槐湖)森林休闲康养项目 | 44589 | 旅游 | 识别阶段 | 郭寿兴 | 13950555958 |
142 | 泉州市洛江仙公山生态休闲旅游项目 | 361200 | 旅游 | 识别阶段 | 林先生 | 18959808800 |
143 | 大京旅游景区配套设施及景区投资项目 | 179110 | 旅游 | 识别阶段 | 王子炜 | 13328299639 |
144 | 寿宁县银山花田旅游区项目 | 43000 | 旅游 | 识别阶段 | 夏文安 | 18959353165 |
145 | 武平县中山河湿地公园生态休闲旅游开发项目 | 82500 | 旅游 | 准备阶段 | 谢晓明 | 13605905058 |
146 | 福建省泉州市南安市成功文化产业园及通海路PPP项目 | 281039 | 旅游 | 准备阶段 | 郭莎婷 | 0595-86382802 |
147 | 东山县海湾公园三期项目 | 35000 | 旅游 | 识别阶段 | 刘士添 | 13605057888 |
148 | 客家博览园PPP项目 | 28193.44 | 旅游 | 识别阶段 | 王文桥 | 13850672262 |
149 | 蕉城区支提山旅游集散中心项目 | 32906 | 旅游 | 识别阶段 | 江幽兰 | 0593-2722886 |
150 | 龙岩上杭中央苏区公园(古田红色电影之旅)项目 | 150000 | 旅游 | 识别阶段 | 黄林花 | 13507532260 |
151 | 福建省福州市永泰大樟溪文创园PPP项目 | 75000 | 旅游 | 识别阶段 | 鄢桂凤 | 0591-24857733 |
152 | 福建省武夷山市武夷山“清水盛典“演艺剧场建设项目 | 31000 | 旅游 | 准备阶段 | 姜湧 | 13328398921 |
153 | 古田县“湖城一体”旅游文化综合开发项目--翠屏湖金堤码头及配套设施工程项目 | 7900 | 旅游 | 识别阶段 | 陈海堤 | 18959329802 |
154 | 政和东平农业大棚集中式光伏电站建设项目 | 70000 | 能源 | 识别阶段 | 陈熙 | 13906077799 |
155 | 平潭冷热电三联供能源站项目 | 445000 | 能源 | 识别阶段 | 吴毓维 | 15959266872 |
156 | 福建省泉州市泉港区新能源公交车和充电站设施PPP项目 | 7800 | 能源 | 准备阶段 | 许先生 | 15559009889 |
157 | 福建省泉州市惠安县 崇武渔港及产业融合示范区PPP项目 | 457614 | 农业 | 准备阶段 | 李文彬 | 13906997967 |
158 | 福建省福州市永泰演艺中心PPP项目 | 7872 | 其他 | 识别阶段 | 张岩清 | 13805029699 |
159 | 清流县水利和环境综合治理及道路工程PPP项目(一期) | 78038 | 其他 | 采购阶段 | 陈祥宜 | 0598-5325160 |
160 | 福建省泉州市泉港区民生综合工程 | 95254 | 其他 | 准备阶段 | 庄先生 | 15160588088 |
161 | 福建省南平市延平区颐乐园医养结合PPP项目 | 56000 | 社会保障 | 采购阶段 | 游长荣 | 0599-8728152 |
162 | 仓山区社会福利院 | 40400 | 社会保障 | 识别阶段 | 林伟 | 13809554966 |
163 | 平潭金井湾片区公共租赁住房项目 | 60000 | 社会保障 | 识别阶段 | 江菡 | 18650685548 |
164 | 平潭阳光海岸景观护岸工程项目 | 35000 | 生态建设和环境保护 | 识别阶段 | 周武杰 | 13860636143 |
165 | 罗源县石材饰面综合整治项目 | 100000 | 生态建设和环境保护 | 识别阶段 | 林怀志 | 0591-26830736 |
166 | 莆田市涵江区水环境综合治理一期工程PPP项目 | 153858 | 生态建设和环境保护 | 准备阶段 | 陈国辉 | 0594-3597119 |
167 | 福鼎市龙安工业园区防洪堤和雨污管网(路网)项目 | 25000 | 生态建设和环境保护 | 识别阶段 | 陈国珍 | 13860327215 |
168 | 虺湖整治工程 | 58000 | 生态建设和环境保护 | 识别阶段 | 曾连灯 | 15980330002 |
169 | 福建省南平市政和县“水美城市”(一期)工程PPP项目 | 68486.21 | 生态建设和环境保护 | 识别阶段 | 李华 | 13850950599 |
170 | 循环经济产业园 | 230000 | 生态建设和环境保护 | 识别阶段 | 洪鸿钟 | 18965783617 |
171 | 福建省莆田市荔城区南洋水系水环境综合治理PPP项目 | 193930 | 生态建设和环境保护 | 识别阶段 | 林灿乐 | 18396092474 |
172 | 九十九溪田园风光项目 | 82200 | 生态建设和环境保护 | 识别阶段 | 黄素芬 | 15106070701 |
173 | 泉州台商投资区农村污水收集处理工程PPP项目 | 49409 | 生态建设和环境保护 | 采购阶段 | 林金钏 | 18050590808 |
174 | 莆田市秀屿区海堤盐田建造PPP项目 | 138528 | 生态建设和环境保护 | 识别阶段 | 林志洪 | 13706051266 |
175 | 东山县红旗水库扩容工程 | 24000 | 水利建设 | 识别阶段 | 刘士添 | 13605057888 |
176 | 宁德市上白石水利枢纽工程项目 | 300000 | 水利建设 | 准备阶段 | 叶久芳 | 15159399116 |
177 | 霞浦县吴坑水库项目 | 95000 | 水利建设 | 识别阶段 | 郑源文 | 13635201999 |
178 | 福建省龙岩市漳平市涉水工程PPP项目 | 53600 | 水利建设 | 采购阶段 | 郑先生 | 0597-7532468 |
179 | 福建省漳州市云霄县东南诸河(福建漳江)云霄县城区防洪工程项目 | 26288.3 | 水利建设 | 采购阶段 | 姚爱萍 | 13860876915 |
180 | 福建省龙岩市漳平市永福镇后盂水库和集镇供水工程 项目 | 11100 | 水利建设 | 采购阶段 | 郑寿东 | 13507522536 |
181 | 福建省福安市水利工程PPP项目 | 11300 | 水利建设 | 识别阶段 | 林 | 0593-6389723 |
182 | 晋江市第二体育中心PPP项目 | 210543 | 体育 | 采购阶段 | 萧子招 | 18606097837 |
183 | 平潭综合实验区奥林匹克体育中心项目 | 349000 | 体育 | 识别阶段 | 江菡 | 18650685548 |
184 | 福建省三明市将乐县旅游·文博(博物馆)小镇PPP项目 | 50000 | 文化 | 采购阶段 | 吴泽平 | 13328591826 |
185 | 上下杭历史文化街区保护修复一期项目 | 50000 | 文化 | 准备阶段 | 黄先生 | 0591-87537211 |
186 | 福建省平潭综合实验区平潭科技文化中心PPP项目 | 158153 | 文化 | 采购阶段 | 江菡 | 18650685548 |
187 | 福建省莆田市仙游县文化及便民设施建设项目 | 126893.86 | 文化 | 识别阶段 | 徐志椿 | 13860969319 |
188 | 漳州市高新技术产业开发区诚南老年公寓 | 30000 | 养老 | 识别阶段 | 朱北伟 | 13906069496 |
189 | 将乐县养老服务ppp工程包项目 | 7248 | 养老 | 识别阶段 | 温伟 | 15759050001 |
190 | 福建省南平市养老康复疗养中心 | 250000 | 养老 | 识别阶段 | 林帝元 | 0599-8736150 |
191 | 福建省福州市晋安区社会福利中心PPP项目 | 6701 | 养老 | 准备阶段 | 林勇 | 0591-83640684 |
192 | 福建省邵武市医养结合区域性太极养生养老基地PPP项目 | 51000 | 养老 | 识别阶段 | 王伟跃 | 18039707928 |
193 | 福建省福安市中医院异地搬迁建设项目 | 75000 | 医疗卫生 | 采购阶段 | 郭强 | 18605056996 |
194 | 福建省级机关医院荆溪分院 | 81000 | 医疗卫生 | 准备阶段 | 简胜坚 | 18559277779 |
195 | 福建省泉州市南安市医院新院区(一期)PPP项目 | 81568 | 医疗卫生 | 采购阶段 | 王进坤 | 0595-86382802 |
196 | 古田县医院迁建PPP项目 | 95000 | 医疗卫生 | 识别阶段 | 卢龙炳 | 18350331088 |
197 | 福建中医药大学附属第三人民医院二期病房综合大楼 | 30000 | 医疗卫生 | 识别阶段 | 李晔 | 15859155046 |
198 | 漳州古雷港医院项目 | 30000 | 医疗卫生 | 识别阶段 | 陈华斌 | 15260510770 |
199 | 平潭综合实验区妇幼保健院项目 | 50000 | 医疗卫生 | 识别阶段 | 林榕 | 13959101338 |
200 | 南靖县医疗卫生基础设施项目 | 26180 | 医疗卫生 | 识别阶段 | 吕添福 | 13060073551 |
201 | 福建中医药大学附属马尾人民医院 | 150000 | 医疗卫生 | 识别阶段 | 张彬 | 18659121189 |
202 | 平潭澳前港区建设项目(二期)项目 | 22000 | 政府基础设施 | 识别阶段 | 周武杰 | 13860636143 |
203 | 武夷新区崇阳溪旅游景观慢道工程 | 470000 | 政府基础设施 | 识别阶段 | 卢忠权 | 0599-8886172 |
204 | 永安市火车南站广场及周边PPP模式合作开发建设项目 | 52800 | 政府基础设施 | 准备阶段 | 陈泽建 | 13950959501 |
合计 | 23768980.86 |
扫一扫在手机上查看当前页面